Presidentes de El Salvador
- Gobernantes de 1821 - 1836
- Gobernantes de 1836 - 1850
- Gobernantes de 1850 - 1884
- Gobernantes de 1884 - 1931
- Gobernantes de 1931-2009
Cuando El Salvador logró su independencia de España, la noticia llego el 21 de septiembre de 1821, en ese momento fungía como Intendente Colonial, el Dr. Pedro Barriere, de origen cubano, quien desde ese momento quedó como Jefe Civil de la Provincia de San Salvador, siguiendo después todos los demás mandatarios hasta nuestros días que gobierna un presidente el cual tiene un periodo de cinco años.
Gobernantes de 1821 - 1836
| Dr. Pedro Barriere | 1821 |
| Presbítero y Doctor José Matías Delgado | 1821-1823 |
| Brigadier Vicente Filisola | 1823 |
| General Felipe Codallos | 1823 |
| Junta Consultiva | 1823 |
| Don Mario Prado | 1823-1824 |
| Don Juan Manuel Rodríguez | 1824 |
| Don Mariano Prado | 1824 |
| Don Juan Vicente Villacorta | 1824-1826 |
| Don Mariano Prado | 1826-1829 |
| Don José Maria Cornejo | 1829-1830 |
| Licenciado José Damián Villacorta | 1830 |
| Don José Maria Cornejo | 1830-1832 |
| General Francisco Morazán | 1832 |
| General Joaquín de San Martín | 1832 |
| Don Mariano Prado | 1832-1833 |
| General Joaquín de San Martín | 1833-1834 |
| General Carlos Salazar | 1834 |
| Don José Gregorio Salazar | 1834 |
| Don Joaquín Escolan y Balibrera | 1834 |
| Lic José María Silva | 1834-1835 |
| Don Joaquín Escolan y Balibrera | 1835 |
| Licenciado y General Nicolás Espinoza | 1835 |
| Coronel y Licenciado Francisco Gómez | 1835-1836 |
Gobernantes de 1836 - 1850
| Don Diego Vigil | 1836-1837 |
| Don Timoteo Menéndez | 1837 |
| Don Diego Vigil | 1837-1838 |
| Don Timoteo Menéndez | 1838-1839 |
| General Francisco Morazán | 1839-1840 |
| Lic José María Silva | 1840 |
| Lic. Norberto Ramírez | 1840-1841 |
| Lic. Juan Lindo | 1841-1842 |
| General Escolástico Marín | 1842 |
| Don Dionisio Villacorta | 1842 |
| General y Licenciado Juan José Guzmán | 1842-1844 |
| General Fermín Palacios | 1844 |
| General Francisco Malespín | 1844 |
| General Joaquín Eufracio Guzmán | 1844 |
| General Francisco Malespín | 1844 |
| General Joaquín Eufracio Guzmán | 1844-1845 |
| General Fermín Palacios | 1845 |
| General Joaquín Eufracio Guzmán | 1845-1846 |
| Dr. Eugenio Aguilar | 1846 |
| General Fermín Palacios | 1846 |
| Dr. Eugenio Aguilar | 1846-1848 |
| Don Tomás Medina | 1848 |
| Don Doroteo Vasconcelos | 1848-1850 |
| Don Ramón Rodríguez | 1850 |
Gobernantes de 1850 - 1884
| Don Doroteo Vasconcelos | 1850-1851 |
| Licenciado Francisco Dueñas | 1851-1852 |
| Coronel José María San Martín | 1852 |
| Licenciado Francisco Dueñas | 1852-1854 |
| Don Vicente Gómez | 1854 |
| Coronel José María San Martín | 1854 |
| Coronel José María San Martín | 1854-1856 |
| Licenciado Francisco Dueñas | 1856 |
| Don Rafael Campo | 1856-1858 |
| Don Lorenzo Zepeda | 1858 |
| Capitán General Gerardo Barrios | 1858 |
| General Miguel Santin del Castillo | 1858-1859 |
| General Joaquín Eufracio Guzmán | 1859 |
| Capitán General Gerardo Barrios | 1859-1860 |
| Capitán General Gerardo Barrios | 1860 |
| Don José María Peralta | 1860-1861 |
| Capitán General Gerardo Barrios | 1861-1863 |
| Licenciado Francisco Dueñas | 1863-1865 |
| Licenciado Francisco Dueñas | 1865-1871 |
| Mariscal Santiago González | 1871-1872 |
| Mariscal Santiago González | 1872-1876 |
| Don Andrés Valle | 1876 |
| Doctor Rafael Zaldivar | 1876-1880 |
| Doctor Rafael Zaldivar | 1880-1884 |
Gobernantes de 1884 - 1931
| Don Ángel Guirola | 1884 |
| Doctor Rafael Zaldivar | 1884-1885 |
| Don José Rosales | 1885 |
| General Fernando Figueroa | 1885 |
| General Francisco Menéndez | 1885-1887 |
| General Francisco Menéndez | 1887-1890 |
| General Carlos Ezeta | 1890-1891 |
| General Carlos Ezeta | 1891-1894 |
| General Rafael Antonio Gutiérrez | 1894-1895 |
| General Rafael Antonio Gutiérrez | 1895-1898 |
| General Tomás Regalado | 1898-1899 |
| General Tomás Regalado | 1899-1903 |
| Don Pedro José Escalón | 1903-1907 |
| General Fernando Figueroa | 1907-1911 |
| Doctor Manuel Enrique Araujo | 1911-1913 |
| Don Carlos Meléndez | 1913-1914 |
| Doctor Alfonso Quiñónez Molina | 1914-1915 |
| Don Carlos Meléndez | 1915-1918 |
| Doctor Alfonso Quiñónez Molina | 1918-1919 |
| Don Jorge Meléndez | 1919-1923 |
| Doctor Alfonso Quiñónez Molina | 1923-1927 |
| Doctor Pió Romero Bosque | 1927-1931 |
| Ingeniero Arturo Araujo | 1931 |
| Directorio Cívico | 1931 |
| General Maximiliano Hernández Martínez | 1931-1934 |
| General Andrés Ignacio Menéndez | 1934-1935 |
| General Maximiliano Hernández Martínez | 1935-1944 |
| General Andrés Ignacio Menéndez | 1944 |
| Coronel Osmin Aguirre y Salinas | 1944-1945 |
| General Salvador Castaneda Castro | 1945-1948 |
| Consejo de Gobierno Revolucionario | 1948-1950 |
| Teniente Coronel Oscar Osorio | 1950-1956 |
| Teniente Coronel José María Lemus | 1956-1960 |
| Junta de Gobierno de El Salvador | 1960-1961 |
| Directorio Cívico Militar de El Salvador | 1961-1962 |
| Dr. Rodolfo Cordón | 1962 |
| Teniente Coronel Julio Adalberto Rivera | 1962-1967 |
| General Fidel Sánchez Hernández | 1967-1972 |
| Coronel Arturo Armando Molina | 1972-1977 |
| General Carlos Humberto Romero | 1977-1979 |
| Primera Junta Revolucionaria de Gobierno | 1979-1980 |
| Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno | 1980 |
| Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno | 1980-1982 |
| Dr. Álvaro Magaña | 1982-1984 |
| Ing. José Napoleón Duarte | 1984-1989 |
| Lic. Alfredo Félix Cristiani | 1989-1994 |
| Doctor Armando Calderón Sol | 1994-1999 |
| Lic. Francisco Flores | 1999-2004 |
| Lic. Carlos Quintanilla Smith Vicepresidente de la republica | 1999-2004 |
| Don Elías Antonio Saca Gonzáles Presidente de la República | 2004-2009 |
| Doña Ana Vilma de Escobar Vicepresidente de la republica | 2004-2009 |
Hecho por:
Mario E. Navas
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada